| NO. | ITEM | MATERIAL | GRADE | CON'T TYPE | REMARK | 中文 | 
| 名称 | 材质 | 材料等级 | 连接形式 | 备注或者英文简写 | 
| 101 | C/O-RING | 橡胶 | 卡块式(卡环式)两片法兰之间 | O型圈 | ||
| 102 | FLEXIBLE | SUS304 | 用法兰与机台和风扇连接 | 用于机台有机排气系统 | 不锈钢波纹软管 | |
| 103 | FLEXIBLE | PVC | 用喉箍与机台连接 | 用于机台酸碱排气和普通排气系统 | PVC软管 | |
| 104 | DAMPER(NO FLLANGE) | SUS | BW(氩弧焊接) | 无法兰直接与管路对焊用于真空泵系统 | 不锈钢风阀(无法兰) | |
| 105 | DAMPER(Damper FLANGE,GASKET) | SUS | BW(氩弧焊接) | 用于机台有机排气系统 | 不锈钢风阀(两端为风阀法兰,含垫片) | |
| 106 | DAMPER(ISO FLANGE,GASKET) | SUS | 用于机台有机排气系统 | 不锈钢风阀(两端为ISO法兰,含垫片) | ||
| 107 | DAMPER FLANGE | SUS | 用于机台有机排气系统(不锈钢板制作) | 风阀法兰 | ||
| 108 | PIPE | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 化学品回收系统要焊接 | 硬质聚氯乙烯管 | 
| 109 | 90D ELBOW | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 化学品回收系统要焊接 | 硬质聚氯乙烯90度弯头 | 
| 110 | 45D ELBOW | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 化学品回收系统要焊接 | 硬质聚氯乙烯45度弯头 | 
| 111 | FLANGE | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 化学品回收系统要焊接 | 硬质聚氯乙烯法兰 | 
| 112 | SOCKET | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 化学品回收系统要焊接 | 硬质聚氯乙烯管直接 | 
| 113 | PIPE | FRP | RIVET JOINT铆接 | 铆接后打胶外缠中碱或无碱玻璃布增强,再用无机凝胶材料胶结 | 无机玻璃钢管道 | |
| 114 | 90D ELBOW | FRP | RIVET JOINT铆接 | 铆接后打胶外缠中碱或无碱玻璃布增强,再用无机凝胶材料胶结 | 无机玻璃钢弯头 | |
| 115 | FLANGE | FRP | RIVET JOINT铆接 | 铆接后打胶外缠中碱或无碱玻璃布增强,再用无机凝胶材料胶结 | 无机玻璃钢法兰 | |
| 116 | BALL V/V | CPVC | TWO UNION | STICK(粘接) | 双由任CPVC球阀 | |
| 117 | CHECK V/V | CPVC | TWO UNION | STICK(粘接) | 双由任CPVC止回阀 | |
| 118 | TEE | CPVC | STICK(粘接) | 硬质聚氯乙烯三通 | ||
| 119 | REDUCER | CPVC | STICK(粘接) | 硬质聚氯乙烯变径 | ||
| 120 | REDUCING TEE | CPVC | SCH80 | STICK(粘接) | 硬质聚氯乙烯异径三通 | |
| 121 | MALE SOCKET | CPVC | SCH80 | 一端STICK(粘接),一端丝接 | 硬质聚氯乙烯单头外丝 | |
| 122 | FEMALE SOCKET | CPVC | SCH80 | 一端STICK(粘接),一端丝接 | 硬质聚氯乙烯单头内丝 | |
| 123 | END CAP | CPVC | SCH80 | STICK(粘接) | 硬质聚氯乙烯管帽 | |
| 124 | BUSHING | CPVC | STICK(粘接) | 硬质聚氯乙烯卜申 | ||
| 125 | DAMPER | FRP | RIVET JOINT铆接 | 铆接后打胶外缠中碱或无碱玻璃布增强,再用无机凝胶材料胶结 | 无机玻璃钢风阀 | |
| 126 | PIPE | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 用于H3PO4废液回收系统 | 耐高温PVC管 | 
| 127 | 90D ELBOW | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 用于H3PO4废液回收系统 | 耐高温90DPVC弯头 | 
| 128 | REDUCING TEE | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 用于H3PO4废液回收系统 | 耐高温PVC异径三通 | 
| 129 | SOCKET | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 用于H3PO4废液回收系统 | 耐高温PVC管直接 | 
| 130 | FEMALE SOCKET | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,热风焊接) | 用于H3PO4废液回收系统 | 耐高温PVC单头内丝 | 
| 131 | END CAP | HT PVC | STICK(粘接) | 用于H3PO4废液回收系统 | 耐高温PVC管帽 | |
| 132 | PRESSURE GAUGES | SUS | OIL FILLED(充油) | TUBE Adaptor接头 | 适配管件与LOK接口相连 | 不锈钢充液压力表 | 
| 133 | NPT | 美国管螺纹标准 | ||||
| 134 | BS | 英国管标准 | ||||
| 135 | HOSE CONNECTOR | SUS | 一端卡套,一端波纹接头 | 宝塔接头 | ||
| 136 | HOSE | SUS | PTFE-Lined,Stainiess Steel Braid | 用于TUBE与HOSE连接处 | PTFE内衬,不锈钢编织网 | 不锈钢软管(PTFE内衬) | 
| 137 | HOSE CLAMP | SUS | 喉箍 | |||
| 138 | PIPE | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法兰连接 | 用于H2SO4废液回收系统 | 内衬PTEF不锈钢管 | |
| 139 | TEE | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法兰连接 | 用于H2SO4废液回收系统 | 内衬PTEF不锈钢三通 | |
| 140 | 90D ELBOW | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法兰连接 | 用于H2SO4废液回收系统 | 内衬PTEF不锈钢90D弯头 | |
| 141 | 45D ELBOW | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法兰连接 | 用于H2SO4废液回收系统 | 内衬PTEF不锈钢45D弯头 | |
| 142 | BALL V/V | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法兰连接 | 用于H2SO4废液回收系统 | 内衬PTEF不锈钢球阀 | |
| 143 | SHRINK SLEEVE | RUBBER | 加热后粘贴在管道接缝处(此处CV系统焊缝不必满焊) | 用于清扫真空管道管件连接处 | 橡胶热缩管 | |
| 144 | Y-TEE | SUS304 BA | SCH5 | 氩弧点焊,热缩管贴风焊缝 | 用于清扫真空管道 | 不锈钢Y型三通(外抛光) | 
| 145 | REDUCER Y-TEE | SUS304 BA | SCH5 | 氩弧点焊,热缩管贴风焊缝 | 用于清扫真空管道 | 不锈钢异径Y型三通(外抛光) | 
| 146 | PIPE | SUS304 BA | SCH5 | 氩弧点焊,热缩管贴风焊缝 | 用于清扫真空管道 | 不锈钢管(外抛光) | 
| 147 | INLET VALVE | SUS304 | WALL | THREAD(丝扣连接) | 用于清扫真空管道 | 真空清扫口(边墙型) | 
| 148 | VALVE ADAPTOR | SUS304 | WALL | THREADxBW一端焊接,一端丝扣连接 | 弯头 | 清扫口连接弯头(边墙型) | 
| 149 | INLET VALVE | SUS304 | FLOOR | THREAD(丝扣连接) | 用于清扫真空管道 | 真空清扫口(地板型) | 
| 150 | VALVE ADAPTOR | SUS304 | FLOOR | THREADxBW一端焊接,一端丝扣连接 | 直通 | 清扫口连接件(地板型) | 
| 151 | BELLOWS | PTFE(聚四氟乙烯) | IN:PTFE,OUT:PTFE。SUS304法兰连接 | 用于H2SO4废液回收系统 | PTFE软接 | |
| 152 | PTFE SPACER | 厚20mm, 30mm,50mm | ALL PTFE | 用于H2SO4废液回收系统安装时调整间距 | PTFE间距适配器 | |
| 153 | BOLT/NUT/WASHER | 螺栓/螺母/垫圈 | ||||
| 155 | NIPPLE | 单头丝 | ||||
| 156 | U-BOLT | WASHER | U型卡 | |||
| 157 | BUTTERFLY VALVE | 蝶阀 | ||||
| 158 | SEALANT | 密封剂 | ||||
| 159 | GLUE WATER(BOND) | 胶水(粘接剂) | ||||
| 160 | ANGLE STEEL | 角钢 | ||||
| 161 | CHANNEL STEEL | 槽钢 | ||||
| 162 | EXHAUST GAS | 排气 | ||||
| 163 | BULK GAS | 大宗气体 | ||||
| 164 | SUPPORT | 支架 | ||||
| 188 | GF SAW | GF锯 | ||||
| 189 | PIPE BENDER | 5R(1/4"-1/2") | 弯管器 | |||
| 190 | FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE | 3/4" | EWSD极早期火灾 报警系统(红色ABS) | ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 火灾报警取样管 | |
| 191 | 90D SWEEPING BEND | 3/4" | 3R | EWSD极早期火灾 报警系统(红色ABS) | ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 90度大弧度弯头 | 
| 192 | GAS CABINET | GK-2000 | 均有毒气泄 露报警装置 | CLF3,WF6 | 有钢瓶 | 气体柜 | 
| 193 | VMB | SAFEGAS-90 | 均有毒气泄 露报警装置 | NF3,NH3,C3H6,N2O,SIH4 | 无钢瓶,气体从BSGS ROOM来 | 气体阀组柜 | 
| 194 | HOIST | 2T | 倒链 | |||
| 195 | PIPE WRENCH | 1"-3" | 管钳 | |||
| 196 | POLISHING MACHINE | 220V 1KW | 磨光机 | |||
| 197 | MANOMETER | 0-1.6MPa | 压力计 | |||
| 198 | MONKEY WRENCH | 150MM-350MM | 活动扳手 | |||
| 199 | WORK SENCH | 工作台 | ||||
| 200 | WATER LEVEL | 1000MM | 水平仪 | |||
| 201 | GAS WELDING MACHINE | 气焊工具 | ||||
| 202 | AL LADDER | 铝梯 | ||||
| 203 | MOBILE SCAFFOLD | 移动式脚手架 | ||||
| 204 | PIPE BENDER | 弯管器 | ||||
| 205 | HOT AIR WELDING MACHINE | 220V 1.5KW | 热风焊机 | |||
| 206 | GAS DISTRIBUTOR | 分气缸 | ||||
| 207 | OTHER TOOLS | 其他小工具 | ||||
| 208 | PIPE-IN | 管道勾头 | ||||
| 209 | SPRINKLER | 喷淋 | ||||
| 210 |